Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN13047 at position 295

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN13047 292295FD963851 CRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 292295FD962999 CRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 292295EY897823 CRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 292295FD529786 CRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 292295FD533656 CRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 292295FD549403 CRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN13047 292295EV547576 CRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN13047 292295FD547945 CRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN13047 292295EY935213 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13047 292295EY939236 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13047 292295FY436636 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY434596 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY436397 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY435954 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY435107 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY434841 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY434662 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY433400 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY437751 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY437996 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY438016 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY438070 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY438374 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY439020 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY439093 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY439246 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY439474 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY434527 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY434486 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY433886 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY433882 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY433806 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY433273 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY433191 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY432234 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295FY431075 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 292295EY947510 CRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 292295EY943396 CRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 292295EX902957 CRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 292295EW734173 CRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 292295FD938655 CRaphanus sativus var. oleiformis
UN13047 292295EX894039 CRaphanus sativus var. oleiformis
UN13047 292295EX890550 CRaphanus sativus var. oleiformis
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.