Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN13047 at position 457

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN13047 454457FD963851 ARaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 454457FD962999 ARaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 454457EY897823 ARaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 454457FD529786 ARaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 454457FD533656 ARaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 454457EV547576 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN13047 454457FD549403 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN13047 454457FD547945 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN13047 454457FD570043 GRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13047 454457EY935213 GRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13047 454457EY939236 GRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13047 454457FY435954 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY436819 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY436636 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY436397 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY434596 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY435476 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY435107 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY434841 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY434662 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY433400 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY437464 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY437751 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY437996 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY438016 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY438070 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY438374 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY439020 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY439093 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY439246 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY439474 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY434486 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY433886 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY433882 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY433806 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY433273 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY433191 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY432234 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY431075 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457FY434527 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 454457EW734173 ARaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 454457EW739342 ARaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 454457EX902957 GRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 454457EX907108 GRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 454457EY943396 GRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 454457EY947510 GRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 454457EX894039 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN13047 454457EX890550 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN13047 454457FD934975 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN13047 454457FD938655 GRaphanus sativus var. oleiformis
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.