Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN13047 at position 502

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN13047 499502FD963851 ARaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 499502FD962999 ARaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 499502FD959430 ARaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 499502EY897823 ARaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 499502FD529786 ARaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 499502FD533656 ARaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 499502EV547576 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN13047 499502FD547945 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN13047 499502FD549403 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN13047 499502FD944859 GRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13047 499502EY935213 GRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13047 499502EY939236 GRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13047 499502FD570043 GRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13047 499502FY436636 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY437000 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY436819 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY434662 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY436397 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY435954 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY435476 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY435107 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY434841 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY433273 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY437464 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY437751 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY437996 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY438016 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY438070 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY438374 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY439020 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY439093 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY439246 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY439474 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY434527 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY434486 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY433886 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY433882 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY433806 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY433400 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY433191 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY432234 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY431075 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502FY434596 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 499502EW734173 ARaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 499502EW739342 ARaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 499502EX902957 GRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 499502EX907108 GRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 499502EY943396 GRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 499502EY947510 GRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 499502EX894039 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN13047 499502EX890550 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN13047 499502FD934975 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN13047 499502FD938655 GRaphanus sativus var. oleiformis
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.