Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN13047 at position 607

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN13047 604607FD962999 ARaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 604607FD959430 ARaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 604607EY894031 ARaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 604607FD529786 ARaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 604607FD533656 ARaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN13047 604607EV547576 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN13047 604607FD547945 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN13047 604607FD545465 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN13047 604607FD944859 GRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13047 604607EY935213 ARaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13047 604607FD570043 ARaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13047 604607FY436636 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY437000 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY436819 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY434662 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY436397 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY435954 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY435476 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY435107 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY434841 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY433806 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY437464 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY437751 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY437996 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY438016 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY438070 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY438374 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY439020 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY439093 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY439246 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY439474 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY434527 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY431075 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY432234 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY433191 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY433273 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY433400 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY433882 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY433886 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY434486 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607FY434596 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13047 604607EY947510 GRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 604607EY943396 GRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 604607EX907108 GRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 604607EX902957 GRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 604607EW739342 ARaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 604607EW734173 ARaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN13047 604607FD934975 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN13047 604607EX894039 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN13047 604607EX890550 GRaphanus sativus var. oleiformis
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.