Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN13685 at position 1012

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN13685 10121012EV572716 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 10121012EV567867 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 10121012EX771102 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 10121012EX775204 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 10121012FD988307 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 10121012FD984218 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 10121012FD971349 TRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN13685 10121012FD967504 TRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN13685 10121012FD949045 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 10121012FD949089 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 10121012FD948664 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 10121012FD944780 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 10121012FD944420 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 10121012EW726141 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 10121012FY444454 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY441500 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY444384 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY444111 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY444087 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY443940 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY443433 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY443379 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY443354 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY443330 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY443261 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY442702 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY442174 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY442087 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY441896 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY441776 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY441581 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY453796 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY445849 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY452637 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY452152 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY451988 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY451284 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY450382 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY450064 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY448139 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY446333 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY444624 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY445663 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY445491 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY445328 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY445218 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY445113 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY444963 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY444818 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY435253 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY436468 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY436192 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY435947 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY435778 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY435724 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY435661 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY435517 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY435340 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY436708 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY434844 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY434011 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY433905 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY433899 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY433409 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY433198 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY432216 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY430476 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY438647 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY441126 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY440759 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY440719 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY440377 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY440144 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY439699 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY439377 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY439016 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY441472 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY438577 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY438072 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY437862 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY437483 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY437453 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY437435 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY437373 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10121012FY437207 CRaphanus sativus cv GSK3-1
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.