Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN13685 at position 1047

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN13685 10471047EV572716 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 10471047EV567867 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 10471047EX771102 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 10471047EX775204 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 10471047FD988307 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 10471047FD984218 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 10471047FD971349 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN13685 10471047FD967504 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN13685 10471047FD949045 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 10471047FD949089 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 10471047FD948664 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 10471047FD944780 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 10471047FD944420 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 10471047EW726141 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 10471047FY444454 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY441500 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY444384 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY444111 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY444087 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY443940 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY443433 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY443379 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY443354 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY443330 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY443261 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY442702 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY442174 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY442087 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY441896 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY441776 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY441581 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY453796 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY445849 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY452637 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY452152 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY451988 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY451284 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY450382 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY450064 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY448139 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY446333 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY444624 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY445663 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY445491 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY445328 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY445218 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY445113 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY444963 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY444818 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY435253 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY436468 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY436192 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY435947 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY435778 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY435724 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY435661 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY435517 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY435340 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY436708 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY434844 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY434011 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY433905 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY433899 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY433409 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY433198 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY432216 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY430476 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY438647 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY441126 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY440759 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY440719 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY440377 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY440144 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY439699 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY439377 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY439016 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY441472 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY438577 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY438072 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY437862 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY437483 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY437453 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY437435 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY437373 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 10471047FY437207 ARaphanus sativus cv GSK3-1
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.