Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN13685 at position 1134

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN13685 11341134EV572716 -Raphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 11341134EV567867 -Raphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 11341134EX771102 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 11341134EX775204 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 11341134FD988307 -Raphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 11341134FD984218 -Raphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 11341134FD971349 TRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN13685 11341134FD967504 TRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN13685 11341134FD949045 -Raphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 11341134FD949089 -Raphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 11341134FD948664 -Raphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 11341134FD944780 -Raphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 11341134FD944420 -Raphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 11341134EW726141 -Raphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 11341134FY444454 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY441500 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY444384 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY444111 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY444087 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY443940 -Raphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY443433 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY443379 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY443354 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY443330 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY443261 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY442702 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY442174 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY442087 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY441896 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY441776 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY441581 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY453796 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY445849 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY452637 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY452152 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY451988 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY451284 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY450382 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY450064 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY448139 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY446333 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY444624 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY445663 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY445491 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY445328 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY445218 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY445113 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY444963 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY444818 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY435340 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY436708 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY436468 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY436192 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY435947 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY435778 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY435724 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY435661 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY435517 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY437207 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY435253 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY434844 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY434011 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY433905 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY433899 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY433409 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY433198 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY430476 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY438647 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY441126 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY440759 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY440719 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY440377 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY440144 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY439699 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY439377 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY439016 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY441472 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY438577 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY438072 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY437862 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY437483 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY437453 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY437435 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11341134FY437373 TRaphanus sativus cv GSK3-1
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.