Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN13685 at position 1147

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN13685 11461147EV572716 GRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 11461147EV567867 GRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 11461147EX771102 GRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 11461147EX775204 GRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 11461147FD988307 GRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 11461147FD984218 GRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 11461147FD971349 GRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN13685 11461147FD967504 GRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN13685 11461147FD949045 GRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 11461147FD949089 GRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 11461147FD948664 GRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 11461147FD944780 GRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 11461147FD944420 GRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 11461147EW726141 GRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 11461147FY444454 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY441500 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY444384 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY444111 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY444087 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY443940 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY443433 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY443379 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY443354 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY443330 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY443261 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY442702 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY442174 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY442087 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY441896 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY441776 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY441581 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY453796 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY445849 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY452637 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY452152 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY451988 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY451284 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY450382 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY450064 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY448139 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY446333 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY444624 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY445663 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY445491 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY445328 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY445218 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY445113 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY444963 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY444818 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY435340 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY436708 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY436468 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY436192 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY435947 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY435778 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY435724 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY435661 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY435517 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY437207 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY435253 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY434844 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY434011 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY433905 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY433899 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY433409 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY433198 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY430476 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY438647 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY441126 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY440759 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY440719 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY440377 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY440144 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY439699 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY439377 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY439016 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY441472 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY438577 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY438072 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY437862 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY437483 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY437453 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY437435 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11461147FY437373 ARaphanus sativus cv GSK3-1
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.