Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN13685 at position 1149

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN13685 11481149EV572716 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 11481149EV567867 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 11481149EX771102 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 11481149EX775204 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 11481149FD988307 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 11481149FD984218 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN13685 11481149FD971349 TRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN13685 11481149FD967504 TRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN13685 11481149FD949045 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 11481149FD949089 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 11481149FD948664 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 11481149FD944780 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 11481149FD944420 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 11481149EW726141 TRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN13685 11481149FY444454 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY441500 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY444384 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY444111 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY444087 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY443940 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY443433 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY443379 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY443354 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY443330 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY443261 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY442702 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY442174 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY442087 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY441896 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY441776 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY441581 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY453796 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY445849 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY452637 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY452152 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY451988 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY451284 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY450382 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY450064 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY448139 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY446333 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY444624 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY445663 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY445491 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY445328 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY445218 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY445113 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY444963 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY444818 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY435340 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY436708 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY436468 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY436192 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY435947 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY435778 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY435724 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY435661 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY435517 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY437207 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY435253 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY434844 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY434011 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY433905 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY433899 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY433409 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY433198 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY430476 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY438647 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY441126 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY440759 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY440719 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY440377 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY440144 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY439699 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY439377 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY439016 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY441472 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY438577 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY438072 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY437862 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY437483 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY437453 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY437435 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN13685 11481149FY437373 CRaphanus sativus cv GSK3-1
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.