Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN16473 at position 433

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN16473 430433EV569399 ARaphanus raphanistrum subsp. landra
UN16473 430433FD531006 ARaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN16473 430433FD536642 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN16473 430433EY903465 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN16473 430433FD548435 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN16473 430433EW729394 ARaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN16473 430433FD574219 ARaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN16473 430433FD570155 ARaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN16473 430433EW730915 ARaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN16473 430433FY434083 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY453589 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY434144 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY434989 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY436050 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY433972 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY436107 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY436221 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY436439 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY436506 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY437858 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY437938 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY438474 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY439117 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY439197 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY453099 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY433625 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY429757 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY429904 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY429925 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY433038 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY433192 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY433443 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY433480 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433FY433849 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN16473 430433EW739106 ARaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN16473 430433FD940061 TRaphanus sativus var. oleiformis
UN16473 430433FD936027 TRaphanus sativus var. oleiformis
UN16473 430433FD567842 TRaphanus sativus var. oleiformis
UN16473 430433FD566637 TRaphanus sativus var. oleiformis
UN16473 430433FD564328 TRaphanus sativus var. oleiformis
UN16473 430433EX893883 TRaphanus sativus var. oleiformis
UN16473 430433EX890345 TRaphanus sativus var. oleiformis
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.