Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN17490 at position 306

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN17490 306306EY936417 ARaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN17490 306306EY937085 ARaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN17490 306306EY940692 ARaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN17490 306306EY941525 ARaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN17490 306306FY443352 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY441619 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY441729 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY441781 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY442332 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY442341 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY442359 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY442705 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY442850 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY442881 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY443022 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY443057 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY443069 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY443293 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY441020 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY443359 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY443794 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY443907 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY443963 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY444300 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY445004 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY445088 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY445790 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY445954 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY441279 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY430575 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY431257 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY431984 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY433004 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY433234 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY437348 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY439359 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY439926 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY440021 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY440066 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY440092 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY440263 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY440499 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY440579 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY440682 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY440975 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306FY441439 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN17490 306306EW731662 ARaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN17490 306306FD581738 ARaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN17490 306306FD577435 ARaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN17490 306306EY947592 ARaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN17490 306306EY943459 ARaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN17490 306306EW737331 ARaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.