Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN18113 at position 714

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN18113 712714FD530861 GRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN18113 712714FD535121 GRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN18113 712714EY901722 GRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN18113 712714EY905247 GRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN18113 712714FY452149 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY446917 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY446976 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY447526 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY448002 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY448499 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY448851 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY449330 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY449703 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY449905 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY450268 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY450284 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY451543 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY452109 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY446040 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY452294 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY452448 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY452462 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY452857 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY452906 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY453000 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY453993 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY454356 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY454651 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY446545 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY429715 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY430367 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY431621 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY432278 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY432589 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY433315 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY434583 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY436501 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY437007 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY437190 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY438084 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY438085 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY438850 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY439024 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY439603 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY440572 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY442459 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY444820 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FY446684 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN18113 712714FD578215 GRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN18113 712714EW716104 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN18113 712714EW720399 GRaphanus sativus var. oleiformis
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.