Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN19354 at position 401

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN19354 398401EV529223 CRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN19354 398401EV532252 CRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN19354 398401EV533022 CRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN19354 398401EV528196 CRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN19354 398401FD532976 CRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN19354 398401EY906844 CRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN19354 398401EY902916 CRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN19354 398401EY914483 CRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN19354 398401FY444251 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY441417 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY442322 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY442928 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY443078 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY443397 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY443506 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY443693 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY443728 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY447959 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY444897 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY445352 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY452994 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY453970 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY450147 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY449533 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY445981 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY440762 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY428162 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY428884 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY430307 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY432126 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY434882 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY438794 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY439903 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY439917 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY440643 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401FY441295 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 398401EX893100 CRaphanus sativus var. oleiformis
UN19354 398401EX889357 CRaphanus sativus var. oleiformis
UN19354 398401EW721529 CRaphanus sativus var. oleiformis
UN19354 398401EW721210 CRaphanus sativus var. oleiformis
UN19354 398401EW717508 CRaphanus sativus var. oleiformis
UN19354 398401EW716274 CRaphanus sativus var. oleiformis
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.