Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN19354 at position 440

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN19354 437440EV529223 TRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN19354 437440EV532252 TRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN19354 437440EV533022 TRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN19354 437440EV528196 TRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN19354 437440FD532976 TRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN19354 437440EY906844 TRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN19354 437440EY902916 TRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN19354 437440EY914483 TRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN19354 437440FY447959 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY445981 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY449533 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY450147 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY453970 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY452994 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY445352 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY444897 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY444251 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY443728 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY443693 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY443506 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY443397 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY443078 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY442928 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY442322 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY441295 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY428162 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY430307 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY432126 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY434882 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY438794 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY439903 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY439917 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY440643 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY440762 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440FY441417 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 437440EX893100 TRaphanus sativus var. oleiformis
UN19354 437440EX889357 TRaphanus sativus var. oleiformis
UN19354 437440EW721529 TRaphanus sativus var. oleiformis
UN19354 437440EW721210 TRaphanus sativus var. oleiformis
UN19354 437440EW717508 TRaphanus sativus var. oleiformis
UN19354 437440EW716274 TRaphanus sativus var. oleiformis
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.