Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN19354 at position 752

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN19354 749752EV529223 CRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN19354 749752EV532252 CRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN19354 749752EV533022 CRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN19354 749752EV528196 CRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN19354 749752FD529295 CRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN19354 749752EY902916 TRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN19354 749752EY906844 TRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN19354 749752EY914483 TRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN19354 749752FY442928 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY453970 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY443078 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY443397 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY443506 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY443693 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY443728 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY444251 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY444703 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY444897 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY445352 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY445981 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY447959 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY449533 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY450147 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY452994 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY441417 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY428162 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY430307 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY432126 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY433388 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY434882 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY438794 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY439903 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY439917 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY440643 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY440762 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY441295 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752FY442322 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN19354 749752EX893100 CRaphanus sativus var. oleiformis
UN19354 749752EW721529 CRaphanus sativus var. oleiformis
UN19354 749752EW721210 CRaphanus sativus var. oleiformis
UN19354 749752EW716274 -Raphanus sativus var. oleiformis
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.