Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN21800 at position 802

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN21800 785802EX752813 CRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN21800 785802EY912779 CRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN21800 785802EY917231 CRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN21800 785802EX899053 CRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN21800 785802FD571708 CRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN21800 785802FD575494 CRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN21800 785802FY447669 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY450929 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY447989 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY448197 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY449244 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY449519 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY449853 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY450060 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY450288 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY450358 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY442810 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY447635 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY447078 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY445735 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY445555 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY444435 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY443978 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY443966 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY443908 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY443223 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY454648 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY453213 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY454520 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY454420 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY454164 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY453981 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY453839 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY453588 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY453545 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY453504 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY453476 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY453322 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY451194 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY453146 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY453075 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY452978 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY451868 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY451692 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY451678 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY451489 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY451438 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY451310 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY432070 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY433880 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY433653 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY433587 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY433492 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY433464 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY433103 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY432572 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY432320 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY432309 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY442036 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY431609 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY431464 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY430504 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY429598 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY429387 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY429358 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY429207 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY428540 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY434247 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY442242 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY441193 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY440409 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY439482 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY438863 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY438704 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY438664 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY438358 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY437313 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY437193 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY435964 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY434896 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY434778 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY434547 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY434528 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY434475 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY434379 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FY434149 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 785802FD955212 CRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN21800 785802FD951303 CRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN21800 785802EY944542 ARaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN21800 785802FD566855 CRaphanus sativus var. oleiformis
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.