Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN21800 at position 853

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN21800 836853EX752813 CRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN21800 836853EY912779 CRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN21800 836853EY917231 CRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN21800 836853EX895601 CRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN21800 836853FD575494 CRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN21800 836853FD571708 CRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN21800 836853EX899656 CRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN21800 836853EX899053 CRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN21800 836853FY442810 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY450929 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY450358 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY450288 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY450060 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY449853 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY449519 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY449244 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY448197 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY447989 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY447669 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY447635 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY447078 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY445735 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY445555 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY444435 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY443978 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY443966 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY443908 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY443223 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY454648 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY453213 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY454520 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY454420 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY454164 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY453981 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY453839 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY453588 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY453545 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY453504 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY453476 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY453322 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY451194 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY453146 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY453075 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY452978 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY451868 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY451692 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY451678 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY451489 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY451438 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY451310 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY432070 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY433880 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY433653 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY433587 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY433492 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY433464 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY433103 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY432572 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY432320 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY432309 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY442036 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY431609 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY431464 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY430504 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY429598 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY429387 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY429358 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY429207 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY428540 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY434247 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY442242 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY441193 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY440409 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY439482 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY438863 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY438704 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY438664 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY438358 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY437313 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY437193 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY435964 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY434896 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY434778 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY434547 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY434528 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY434475 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY434379 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FY434149 TRaphanus sativus cv GSK3-1
UN21800 836853FD955212 CRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN21800 836853FD951303 CRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN21800 836853EY944542 TRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN21800 836853FD566855 TRaphanus sativus var. oleiformis
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.