Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN22919 at position 251

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN22919 247251EX750189 TRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN22919 247251FD532026 TRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN22919 247251EV527323 TRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN22919 247251EY906103 GRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN22919 247251FD548730 CRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN22919 247251EY939910 CRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN22919 247251FD949398 CRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN22919 247251FY451954 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY439703 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY439747 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY443536 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY446581 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY446886 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY448584 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY449279 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY449978 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY450579 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY451149 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY451155 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY434051 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY452098 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY452199 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY452499 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY453277 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY454479 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY436722 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY428654 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY430404 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY430450 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY430964 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY431131 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY431462 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY432825 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY432907 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY433240 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY433483 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY434073 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY435138 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FY438986 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22919 247251FD955125 GRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN22919 247251EY948736 CRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN22919 247251EW732452 CRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN22919 247251FD560898 CRaphanus sativus var. oleiformis
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.