Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN22950 at position 823

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN22950 822823EY920979 GRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN22950 822823FD536204 GRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN22950 822823EX748342 GRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN22950 822823EY908829 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN22950 822823FD536670 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN22950 822823FD540101 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN22950 822823EY910936 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN22950 822823FD547797 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN22950 822823FD551959 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN22950 822823FD575182 GRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN22950 822823FY436402 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY453928 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY436504 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY437520 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY437590 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY437739 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY437776 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY438806 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY439120 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY439207 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY439296 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY439723 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY448199 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY450249 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY451973 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY453358 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY436317 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY435159 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY435024 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY435000 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY434893 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY434779 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY434366 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY434344 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY433946 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY433836 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY433652 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY432232 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY429707 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FY429671 GRaphanus sativus cv GSK3-1
UN22950 822823FD581465 GRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN22950 822823FD577097 GRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.