Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN23391 at position 623

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN23391 619623FD559726 TRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN23391 619623FD962589 CRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN23391 619623FD536552 TRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN23391 619623EV538458 TRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN23391 619623EX757429 TRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN23391 619623EY905081 TRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN23391 619623EV550901 TRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN23391 619623EX762556 TRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN23391 619623EX896083 CRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN23391 619623FD569908 CRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN23391 619623FD948511 CRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN23391 619623FY451599 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY448431 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY451550 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY450419 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY449846 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY449454 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY449285 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY449187 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY448870 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY448721 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY448409 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY448671 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY448585 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY447075 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY451632 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY451819 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY452047 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY452172 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY452378 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY452434 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY452761 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY452824 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY452947 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY452954 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY453904 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY454199 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY454287 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY454572 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY448087 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY428367 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY430143 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY430871 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY433259 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY434045 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY434309 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY434521 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY434681 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY435061 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY435063 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY436998 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY437603 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY438064 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY438381 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY438649 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY439253 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY439470 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY440477 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY446643 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY446660 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY446989 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY447743 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY447969 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY448062 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623FY448245 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23391 619623HS107021 CRaphanus sativus var. niger
UN23391 619623EY931082 CRaphanus sativus var. oleiformis
UN23391 619623EX890272 CRaphanus sativus var. oleiformis
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.