Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN23423 at position 308

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN23423 307308FD559721 CRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN23423 307308EX746121 TRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN23423 307308EX750185 TRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN23423 307308EY900638 TRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN23423 307308FD534882 TRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN23423 307308EV538336 CRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
UN23423 307308EY914713 ARaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN23423 307308EW725786 CRaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN23423 307308FY438018 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY436176 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY437997 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY437570 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY437538 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY437475 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY437238 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY437081 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY436995 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY436710 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY436556 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY436497 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY436188 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY439692 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY438092 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY438282 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY438447 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY438627 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY438695 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY438717 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY438732 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY438889 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY438892 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY439127 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY439391 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY439414 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY439538 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY435929 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY443901 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY442317 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY428692 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY431561 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY432239 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY432828 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY433405 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY433707 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY434030 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY434160 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY434217 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY434293 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY434941 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY434945 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY435174 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY435440 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY435601 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY435655 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY435694 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FY436166 CRaphanus sativus cv GSK3-1
UN23423 307308FD957305 CRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN23423 307308FD953031 CRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN23423 307308EX904384 CRaphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
UN23423 307308HS106837 CRaphanus sativus var. niger
UN23423 307308HS106885 CRaphanus sativus var. niger
UN23423 307308HS106892 CRaphanus sativus var. niger
UN23423 307308FD941784 CRaphanus sativus var. oleiformis
UN23423 307308FD939676 TRaphanus sativus var. oleiformis
UN23423 307308FD935739 TRaphanus sativus var. oleiformis
UN23423 307308EY933044 TRaphanus sativus var. oleiformis
UN23423 307308EW714300 CRaphanus sativus var. oleiformis
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.