Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN26312 at position 263

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN26312 261263FD984013 GRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN26312 261263EY924152 GRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN26312 261263EY919856 GRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN26312 261263EY893220 GRaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN26312 261263EV548769 GRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN26312 261263EV544386 GRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN26312 261263EX899547 ARaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN26312 261263FY436796 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY435561 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY436473 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY436371 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY436106 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY436869 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY437078 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY442891 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY437293 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY437382 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY437905 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY437921 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY438030 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY438117 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY438268 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY438300 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY439285 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY439462 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY439510 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY439547 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY435169 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY433379 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY433427 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY433465 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY433629 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY433643 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY433728 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY433944 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY434224 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY434604 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY434900 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY435163 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263FY435538 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 261263EY930356 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN26312 261263EY926581 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN26312 261263EX892769 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN26312 261263EX888923 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN26312 261263EW721122 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN26312 261263EW718989 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN26312 261263EW716793 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN26312 261263EW714847 GRaphanus sativus var. oleiformis
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.