Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

SNP of UN26312 at position 401

Unigene IDPosition 1aPosition 2bClone IDBase at SNP siteCultivar
UN26312 399401FD984013 GRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN26312 399401EY924152 GRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN26312 399401EY919856 GRaphanus raphanistrum subsp. landra
UN26312 399401EY893220 ARaphanus raphanistrum subsp. maritimus
UN26312 399401EV548769 GRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN26312 399401EV544386 GRaphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (NY)
UN26312 399401EX899547 ARaphanus sativus cv Early Scarlet Globe
UN26312 399401FY436796 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY435561 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY436473 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY436371 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY436106 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY436869 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY437078 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY442891 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY437293 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY437382 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY437905 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY437921 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY438030 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY438117 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY438268 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY438300 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY439285 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY439462 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY439510 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY439547 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY435169 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY433379 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY433427 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY433465 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY433629 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY433643 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY433728 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY433944 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY434224 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY434604 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY434900 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY435163 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401FY435538 ARaphanus sativus cv GSK3-1
UN26312 399401EY930356 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN26312 399401EY926581 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN26312 399401EX892769 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN26312 399401EX888923 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN26312 399401EW721122 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN26312 399401EW718989 ARaphanus sativus var. oleiformis
UN26312 399401EW716793 GRaphanus sativus var. oleiformis
UN26312 399401EW714847 GRaphanus sativus var. oleiformis
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.