SNP of RU03736 at position 1572
Unigene ID | Position 1a | Position 2b | Clone ID | Base at SNP site | Cultivar |
RU03736 | 1560 | 1572 | RH13J59 | A | WaterDS |
RU03736 | 1560 | 1572 | CT0066275 | A | Control |
RU03736 | 1560 | 1572 | CT0081296 | A | Control |
RU03736 | 1560 | 1572 | CT0122259 | C | Control |
RU03736 | 1560 | 1572 | ET0077788 | C | Ethylene |
RU03736 | 1560 | 1572 | CT0043185 | A | Control |
RU03736 | 1560 | 1572 | CT0120302 | A | Control |
RU03736 | 1560 | 1572 | CT0123468 | A | Control |
RU03736 | 1560 | 1572 | CT0025555 | C | Control |
RU03736 | 1560 | 1572 | ET0075856 | C | Ethylene |
RU03736 | 1560 | 1572 | ET0077936 | C | Ethylene |
RU03736 | 1560 | 1572 | CT0121332 | A | Control |
RU03736 | 1560 | 1572 | CT0122841 | A | Control |
RU03736 | 1560 | 1572 | CT0124177 | A | Control |
RU03736 | 1560 | 1572 | CT0123652 | A | Control |
RU03736 | 1560 | 1572 | CT0125794 | A | Control |
RU03736 | 1560 | 1572 | CT0022965 | C | Control |
RU03736 | 1560 | 1572 | CT0076877 | C | Control |
RU03736 | 1560 | 1572 | RH57CA112 | A | WaterDS |
RU03736 | 1560 | 1572 | ET0147174 | C | Ethylene |
RU03736 | 1560 | 1572 | ET0147136 | C | Ethylene |
RU03736 | 1560 | 1572 | CT0010899 | A | Control |
RU03736 | 1560 | 1572 | ET0004962 | C | Ethylene |
RU03736 | 1560 | 1572 | CT0001113 | A | Control |
RU03736 | 1560 | 1572 | CT0132954 | A | Control |
RU03736 | 1560 | 1572 | ET0085594 | C | Ethylene |
RU03736 | 1560 | 1572 | CT0030264 | C | Control |
RU03736 | 1560 | 1572 | ET0002268 | C | Ethylene |
RU03736 | 1560 | 1572 | ET0001427 | C | Ethylene |
RU03736 | 1560 | 1572 | ET0141294 | C | Ethylene |
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.