SNP of RU06731 at position 323
Unigene ID | Position 1a | Position 2b | Clone ID | Base at SNP site | Cultivar |
RU06731 | 305 | 323 | ET0095608 | T | Ethylene |
RU06731 | 305 | 323 | RH11G127 | C | WaterDS |
RU06731 | 305 | 323 | RH46BN39 | C | WaterDS |
RU06731 | 305 | 323 | ET0085941 | T | Ethylene |
RU06731 | 305 | 323 | CT0083963 | T | Control |
RU06731 | 305 | 323 | ET0073807 | T | Ethylene |
RU06731 | 305 | 323 | ET0078641 | T | Ethylene |
RU06731 | 305 | 323 | ET0045790 | T | Ethylene |
RU06731 | 305 | 323 | ET0037072 | T | Ethylene |
RU06731 | 305 | 323 | ET0141218 | T | Ethylene |
RU06731 | 305 | 323 | CT0099831 | T | Control |
RU06731 | 305 | 323 | ET0015052 | T | Ethylene |
RU06731 | 305 | 323 | ET0043801 | T | Ethylene |
RU06731 | 305 | 323 | ET0106185 | T | Ethylene |
RU06731 | 305 | 323 | ET0047302 | T | Ethylene |
RU06731 | 305 | 323 | ET0070945 | T | Ethylene |
RU06731 | 305 | 323 | ET0039674 | T | Ethylene |
RU06731 | 305 | 323 | ET0040178 | T | Ethylene |
RU06731 | 305 | 323 | CT0057827 | T | Control |
RU06731 | 305 | 323 | ET0036620 | T | Ethylene |
RU06731 | 305 | 323 | ET0049623 | T | Ethylene |
RU06731 | 305 | 323 | ET0025160 | T | Ethylene |
RU06731 | 305 | 323 | ET0041389 | T | Ethylene |
RU06731 | 305 | 323 | ET0057983 | a | Ethylene |
a "Position 1" refers to SNP position in the unigene.
b "Position 2" refers to SNP position in the alignment.